
產品詳情
產品細節
纖芯材料:PMMA 纖維
纖維包層材料:氟樹脂
光學結構:階躍型
數值孔徑:0.5
芯層折射率:1.492
應用
各種歷史文物,珠寶,家具,食品柜和易燃易爆環境等的照明。
產品代碼 | 纖芯直徑 | 外直徑 | 護套 | 衰減 | NA |
|
|
D750-3 | 0.75 * 3 | 3.0±0.2 | 透明PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 900 |
D1000-3 | 1.0 * 3 | 3.8±0.2 | 透明PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 500 |
D750-7 | 0.75 * 7 | 3.8±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 100 |
D750-12 | 0.75 * 12 | 4.8±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 100 |
D750-14 | 0.75 * 14 | 5.2±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 100 |
D750-18 | 0.75 * 18 | 5.5±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 100 |
D750-20 | 0.75 * 20 | 6.0±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 100 |
D750-25 | 0.75 * 25 | 6.5±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 100 |
D750-30 | 0.75 * 30 | 6.8±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 100 |
D750-42 | 0.75 * 42 | 8.5±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 100 |
D750-50 | 0.75 * 50 | 9.0±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 100 |
D750-75 | 0.75 * 75 | 10±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 100 |
D750-100 | 0.75 * 100 | 12±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 100 |
D750-126 | 0.75 * 126 | 14±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 100 |
D750-150 | 0.75 * 150 | 15±0.2 | 黑色PVC | ≤250 | 0.5 | -40?+ 70 | 100 |
評價